がちゃがちゃきゅ~とつむらっと

好きなことを、好きなように

ウルトラカプセル補正値一覧表【フュージョンファイト】

 これは2018/01/19時点での表です。

ウルトラカプセル補正値一覧表(ウルトラ戦士)

キャラ 攻撃 速さ 必殺 体力
ゾフィー 0 0 0.3 0.1
マン 0 0.1 0.3 0
セブン 0.2 0.1 0.1 0
ジャック 0 0.2 0.2 0
エース 0.2 0 0.2 0
タロウ 0.1 0 0.1 0.2
0 0 0.2 0.2
0 0 0 0.4
6兄弟 0.1 0.1 0.1 0.1
レオ 0.2 0 0 0.2
アストラ 0.1 0.2 0 0.1
キング 0.2 0 0 0.2
ジョーニアス 0 0 0.2 0.2
80 0.1 0.1 0.1 0.1
グレート 0.1 0.2 0.1 0
パワード 0.1 0.1 0.1 0.1
ゼアス 0.2 0 0 0.2
ティガ 0.1 0.1 0.2 0
グリッターティガ 0.1 0 0.3 0
ダイナ 0.2 0 0.1 0.1
ガイア(V1) 0 0 0 0.4
ガイア(V2) 0.1 0 0.2 0.1
アグル(V1) 0.2 0.1 0.1 0
アグル(V2) 0.1 0.1 0.2 0
コスモス 0 0.3 0 0.1
ジャスティ 0.3 0 0.1 0
レジェンド 0.1 0 0.4 0.1
ミラクルナコスモス 0 0.2 0 0.2
ネクサス ジュネッス 0 0.2 0.2 0
ノア 0 0 0.3 0.1
マックス 0.2 0.2 0 0
メビウス 0.2 0.1 0.1 0
メビウスバーニングブレイブ 0.1 0.1 0.1 0.1
ヒカリ 0.1 0.2 0.1 0
ゼロ 0.2 0.1 0.1 0
ウルティメイトゼロ 0.1 0.1 0.1 0.1
ルナミラクルゼロ 0 0.3 0.1 0
ストロングコロナゼロ 0 0.1 0.3 0
シャイニングゼロ 0 0 0.4 0
ベリアル 0 0 0.4 0
サーガ 0.1 0.2 0.1 0.1
ギンガ 0.1 0.1 0.2 0
ビクトリー 0.1 0 0.2 0.1
ギンガビクトリー 0 0.1 0.2 0.2
エックス 0.2 0.1 0 0.1
ベータスパークアーマー 0.2 0 0 0.2
オーブオリジン 0.1 0.1 0.2 0
オーブオリジン(カリバー) だよ
オリジン・ザ・ファースト 0.1 0.1 0.2 0
スペシウムゼペリオン 0.2 0 0.3 0
バーンマイト 0.1 0 0 0.4
ハリケーンスラッシュ 0.1 0.3 0.1 0
サンダーブレスター 0.4 0 0.1 0
エメリウムスラッガー 0.1 0.1 0.3 0
トリニティ 0.1 0 0.1 0.2
ニュージェネレーションα 0.1 0.1 0.1 0.1
ニュージェネレーションβ 0.1 0.1 0.1 0.1
エボリューション 0.2 0.2 0.2 0.2
メリークリスマス 0 0.5 0 0
EXPO 0.1 0.1 0.1 0.1

ウルトラカプセル補正値一覧表(怪獣)

キャラ 攻撃 速さ 必殺 体力
ベムラー 0.2 0.2 0 0
バルタン星人 0 0.3 0.1 0
ゴモラ 0.2 0 0 0.2
レッドキング 0.3 0 0 0.1
グビラ 0.1 0.2 0 0.1
ゼットン 0.1 0 0.3 0
エレキング 0.2 0.1 0.1 0
キングジョー 0 0 0 0.4
ギエロン星獣 0.2 0.1 0 0.1
ウィンダム 0.1 0 0 0.3
ミクラス 0 0.1 0.2 0.1
アギラ 0.2 0.1 0 0.1
アーストロン 0 0.1 0.3 0
ベムスター 0.2 0.1 0 0.1
エースキラー 0.1 0 0.3 0
タイラント 0.3 0 0 0.1
ザンドリアス 0 0.3 0 0.1
イーヴィルティガ 0.3 0 0.2 0
ゾグ 0.2 0 0.2 0
ダークザギ 0 0.2 0.2 0
エンペラ星人 0 0 0.3 0.1
ベリュドラ 0.2 0.2 0.2 0.2
カイザーベリアル 0.3 0 0.1 0
アークベリアル 0.4 0 0 0
ダークロプスゼロ 0.2 0.1 0.1 0
メカゴモラ 0 0 0 0.4
ゼロダークネス 0.2 0.1 0.1 0
ダークルギエル 0.1 0.1 0.2 0
ファイブキング 0.1 0 0 0.3
マガオロチ 0.2 0 0.2 0
ギャラクトロン 0.2 0 0 0.2
ジャグラス ジャグラー 0.2 0.2 0 0
ザイゴーグ 0 0 0.4 0
ペガ 0 0.4 0 0
ゼガン 0 0 0 0.4

補正値とはなんぞや?

 ちなみにこのカプセル補正値とはなんぞや?という疑問を抱く方もいるだろうが、そういう方はこちらの記事を読んでいただくと恐らく理解できるだろう。記事長いけれど。

ramu-nyan.hatenablog.com

謝罪

 前回の記事を書いた時点ではカプセル補正値について一部勘違いをしていたのでここで謝罪を訂正をさせていただきたい。カプセル補正値の合計値を0.5だと思っていたのだがそれは誤りで、実はカプセル補正値の合計値は基本的に0.4というのが正解だった。「基本的に」と言っているとおり一部例外が存在し、オーブのフュージョン形態のみ合計値が0.5のようだ。もう全部オーブでいいんじゃないかな。

 これが単にオーブ優遇のためか、または他のパラメータでバランスを取っているのかは現時点では不明である。

おわりに

 更新は随時する予定(予定)。

 じゃあね。

f:id:ramunyan:20170730071115p:plain