がちゃがちゃきゅ~とつむらっと

好きなことを、好きなように

ウルトラマンフュージョンファイト! の固有係数(新)

はじめに

 現状判明している固有係数一覧。とりあえず大まかな選定基準としてはUR、SPRが存在するキャラクター。

固有係数一覧表

キャラ コウゲキ ハヤサ ヒッサツ タイリョク
ゾフィー 1.0 1.0 1.5 1.1
ウルトラマン 1.0 1.1 1.5 1.0
セブン 1.2 1.1 1.3 1.0
ジャック 1.0 1.2 1.4 1.0
エース 1.2 1.0 1.4 1.0
タロウ 1.1 1.0 1.3 1.2
レオ 1.2 1.0 1.2 1.2
80 1.1 1.1 1.3 1.1
ティガ(マルチ) 1.1 1.1 1.4 1.0
ティガ(スカイ) 1.1 1.3 1.2 1.0
ティガ(パワー) 1.3 1.0 1.2 1.1
ダイナ(フラッシュ) 1.2 1.0 1.3 1.1
ダイナ(ミラクル) 1.1 1.2 1.3 1.0
ダイナ(ストロング) 1.2 1.0 1.3 1.1
ガイア(V1) 1.0 1.0 1.2 1.4
ガイア(V2) 1.1 1.0 1.4 1.1
アグル(V1) 1.2 1.1 1.3 1.0
アグル(V2) 1.1 1.1 1.4 1.0
コスモス 1.0 1.3 1.2 1.1
ジャスティ 1.3 1.0 1.3 1.0
ネクサス 1.0 1.2 1.4 1.0
マックス 1.2 1.2 1.2 1.0
メビウス 1.2 1.1 1.3 1.0
ヒカリ 1.1 1.2 1.3 1.0
ゼロ 1.2 1.1 1.3 1.0
ウルティメイトゼロ 1.1 1.1 1.3 1.1
ゼロビヨンド 1.1 1.1 1.3 1.1
ベリアル 1.0 1.0 1.6 1.0
サーガ 1.1 1.2 1.3 1.1
ギンガ 1.1 1.1 1.4 1.0
ビクトリー 1.1 1.0 1.4 1.1
エックス 1.2 1.1 1.2 1.1
オーブオリジン 1.1 1.1 1.4 1.0
オリジン・ザ・ファースト 1.1 1.1 1.4 1.0
オーブ スペシウムゼペリオン 1.2 1.0 1.5 1.0
オーブ サンダーブレスター 1.4 1.0 1.3 1.0
オーブ ライトニングアタッカー 1.1 1.1 1.4 1.1
オーブ エメリウムスラッガー 1.1 1.1 1.5 1.0
ジード プリミティブ 1.3 1.0 1.3 1.0
ジード ソリッドバーニング 1.2 1.0 1.2 1.2
ジード アクロスマッシャー 1.0 1.4 1.2 1.0
ジード マグニフィセント 1.3 1.0 1.2 1.1
ジード ロイヤルメガスター 1.2 1.2 1.4 1.0
ジード ウルティメイトファイナル 1.2 1.0 1.5 1.0
ジード シャイニングミスティック 1.0 1.0 1.6 1.0
ジード トライスラッガー 1.0 1.3 1.5 1.0
ジード ムゲンクロッサー 1.0 1.4 1.2 1.0
ジード ブレイブチャレンジャー 1.2 1.3 1.3 1.0
ジード ファイヤーリーダー 1.1 1.1 1.3 1.1
ジード リーオーバーフィスト 1.0 1.4 1.2 1.0
ジーフォトンナイト 1.2 1.0 1.2 1.2
ジード マイティトレッカー 1.0 1.0 1.2 1.4
ジード ダンディットトゥルース 1.0 1.2 1.2 1.2
ジード ノアクティブサクシード 1.0 1.0 1.5 1.1
ロッソ フレイム 1.0 1.1 1.4? 1.1?
ロッソアクア 1.0 1.1 1.4? 1.1?
ルフレイム 1.2 1.1 1.3? 1.0?
ブルアクア 1.1 1.1 1.4? 1.0?
キャラ コウゲキ ハヤサ ヒッサツ タイリョク
バルタン星人 1.0 1.5 1.1 1.0
ジャグラス ジャグラー 1.2 1.4 1.0 1.0
ゼッパンドン 1.4 1.0 1.2 1.0
スカルゴモラ 1.4 1.0 1.0 1.2
サンダーキラー 1.4 1.1 1.0 1.1
ペダニウムゼットン 1.2 1.0 1.0 1.4
キメラベロス 1.4 1.0 1.2 1.0
ベリアル アトロシアス 1.6 1.0 1.0 1.0
禍々アークベリアル 1.2 1.0 1.4 1.0
キングギャラクトロン 1.2 1.0 1.0 1.4
ストロング・ゴモラント 1.2 1.0 1.4 1.0
ベムゼード 1.2 1.2 1.2 1.0
バーニング・ベムストラ 1.3 1.1 1.0 1.2
グルジオボーン 1.4 1.0 1.2? 1.0?